<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dethuisjournalist.nl &#187; aex</title>
	<atom:link href="http://www.dethuisjournalist.nl/tag/aex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dethuisjournalist.nl</link>
	<description>houdt zich bij de feiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aex onderuit na slechte Macro&#8217;s uit de V.S.</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/aex-onderuit-na-slechte-macros-uit-de-v-s/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/aex-onderuit-na-slechte-macros-uit-de-v-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[amx]]></category>
		<category><![CDATA[fti]]></category>
		<category><![CDATA[speeders]]></category>
		<category><![CDATA[sprinters]]></category>
		<category><![CDATA[vaex]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16763</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/aex-onderuit-na-slechte-macros-uit-de-v-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse detailhandelsverkopen juni 3,1% (jaar)</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-detailhandelsverkopen-juni-31-boven-verw/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-detailhandelsverkopen-juni-31-boven-verw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandelsverkopen]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-detailhandelsverkopen-juni-31-boven-verw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony verhoogt prognoses na kwartaalwinst</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/sony-verhoogt-prognoses-na-kwartaalwinst/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/sony-verhoogt-prognoses-na-kwartaalwinst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[hang seng]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei225]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[speeders]]></category>
		<category><![CDATA[sprinters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/sony-verhoogt-prognoses-na-kwartaalwinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozone consumentenvertrouwen juli min 14 vs min 17 in juni</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/eurozone-consumentenvertrouwen-juli-min-14-vs-min-17-in-juni/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/eurozone-consumentenvertrouwen-juli-min-14-vs-min-17-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenvertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/eurozone-consumentenvertrouwen-juli-min-14-vs-min-17-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randstad ziet groei aanhouden</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/randstad-ziet-groei-aanhouden/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/randstad-ziet-groei-aanhouden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[iex]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[speeders]]></category>
		<category><![CDATA[spriners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16716</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/randstad-ziet-groei-aanhouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst Royal Dutch Shell boven verwachting Kw2</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/winst-royal-dutch-shell-boven-verwachting-kw2/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/winst-royal-dutch-shell-boven-verwachting-kw2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[amx]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[fti]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>
		<category><![CDATA[vaex]]></category>
		<category><![CDATA[vix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16706</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/winst-royal-dutch-shell-boven-verwachting-kw2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slot AEX 335,03 min 0,90%</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/slot-aex-33503-min-090/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/slot-aex-33503-min-090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fti]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[slot aex]]></category>
		<category><![CDATA[sprinters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16694</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/slot-aex-33503-min-090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettowinst Arcelor Mittal Kw2 1,7 miljard $</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nettowinst-arcelor-mittal-kw2-17-miljard/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nettowinst-arcelor-mittal-kw2-17-miljard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[arcelor mittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nettowinst-arcelor-mittal-kw2-17-miljard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse banken krijgen een voldoende in stresstest</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nederlandse-banken-krijgen-een-voldoende-in-stresstest/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nederlandse-banken-krijgen-een-voldoende-in-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[stresstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16549</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/nederlandse-banken-krijgen-een-voldoende-in-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse Ifo-index juli boven verwachting op 106,8</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-ifo-index-juli-boven-verwachting-op-1068/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-ifo-index-juli-boven-verwachting-op-1068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korte headlines]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[ifo index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/kort-nieuws/duitse-ifo-index-juli-boven-verwachting-op-1068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
