<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dethuisjournalist.nl &#187; -economie</title>
	<atom:link href="http://www.dethuisjournalist.nl/categorie/buitenland/economie-buitenland-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dethuisjournalist.nl</link>
	<description>houdt zich bij de feiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Al 51% werkloosheid onder lage inkomens VS</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/al-51-werkloosheid-onder-lage-inkomens-vs/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/al-51-werkloosheid-onder-lage-inkomens-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanen]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Labor Market Studies]]></category>
		<category><![CDATA[dethuisjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Northeastern Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[Hoogste inkomens zorgen dat crisis hen niet raakt

Rijk wordt steeds rijker: de Amerikaanse topinkomens nemen sinds 2002 65% van de inkomensgroei voor hun rekening; 90% moet het doen met iets meer dan 10%.
Volgens het Center for Labor Market Studies van de Northeastern Universiteit in het Amerikaanse Boston klopt er niets van de door de Washington [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/al-51-werkloosheid-onder-lage-inkomens-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika: het nieuwe Azië</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/afrika-het-nieuwe-azie/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/afrika-het-nieuwe-azie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dethuisjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[dtj media]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[etthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[groeicijfer]]></category>
		<category><![CDATA[groeien]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[oeganda]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[succesverhaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=14061</guid>
		<description><![CDATA[Bij opkomende en snel groeiende economieën denken we al snel aan China en India, maar er is een ander economisch succesverhaal aan het ontstaan waar niemand naar omkijkt, namelijk in Afrika.
In 2007 en 2008 hadden Kenya, Oeganda, Tanzania en zelfs een door droogte geteisterd land als Ethiopië een groeicijfer dat zich prima kan meten met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/afrika-het-nieuwe-azie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU plant klimaatbelasting op kolen, gas en brandstof</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/eu-plant-klimaatbelasting-op-kolen-gas-en-brandstof/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/eu-plant-klimaatbelasting-op-kolen-gas-en-brandstof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[-politiek]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[c02]]></category>
		<category><![CDATA[dethuisjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[dtj media]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele energiedragers]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[josef proll]]></category>
		<category><![CDATA[kolen]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[startpagina]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=13439</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consument staat spoedig een belastingverhoging te wachten. Door de achterdeur en via de EU. De Europese Commissie in Brussel bereidt een nieuwe CO2-belasting voor. Meerdere staten steunen het plan voor een heffing op kolen, gas en brandstof.
De belastingbetaler kan mogelijk al spoedig rekenen op een nieuwe CO2-belasting. De EU-commissie bereidt op dit moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/economie-buitenland-2/eu-plant-klimaatbelasting-op-kolen-gas-en-brandstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF verhoogt groeiverwachting wereldeconomie 2010</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/imf-verhoogt-groeiverwachting-wereldeconomie-2010/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/imf-verhoogt-groeiverwachting-wereldeconomie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<category><![CDATA[wereldeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=13289</guid>
		<description><![CDATA[(Novum/Dow Jones) &#8211; Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft donderdag in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2010 verhoogd. Het fonds voorziet nu in 2010 een groei van de wereldeconomie van 3,1%, vergeleken met een krimp van 1,1% in 2009. In juli ging het IMF nog uit van een groei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/imf-verhoogt-groeiverwachting-wereldeconomie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse plannen moeten bonuscultuur aanpakken</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/britse-plannen-moeten-bonuscultuur-aanpakken/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/britse-plannen-moeten-bonuscultuur-aanpakken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[alistair darling]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonussen]]></category>
		<category><![CDATA[britse economie]]></category>
		<category><![CDATA[engeland]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=12934</guid>
		<description><![CDATA[
(Novum/AP) &#8211; Automatische jaarlijkse bonussen voor managers van Britse banken gaan op de schop. Nieuwe wetgeving die dit soort bonussen moet tegengaan zal binnen enkele weken aan het parlement worden voorgelegd. Dat heeft de Britse minister van financiën Alistair Darling maandag op een bijeenkomst van de Labour-partij gezegd.
Leiders van de G20 kwamen vorige week overeen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/britse-plannen-moeten-bonuscultuur-aanpakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan zal moeten meewerken om Al-Qaida op te rollen</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/pakistan-zal-moeten-meewerken-om-al-qaida-op-te-rollen/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/pakistan-zal-moeten-meewerken-om-al-qaida-op-te-rollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[al qaida]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[mcchrystal]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[navo]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[onbemande vliegtuigjes]]></category>
		<category><![CDATA[pakistaanse geheime dienst]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[taliban]]></category>
		<category><![CDATA[terrorist]]></category>
		<category><![CDATA[troepenuitbreiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=12038</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Barack Obama zou weleens kunnen beslissen zich minder te gaan richten op troepenuitbreiding in Afghanistan en meer op het uitschakelen van Al-Qaidadoelen met behulp van onbemande vliegtuigjes. Dat hebben twee bronnen rond de regering maandag gezegd.
Onbemande spionagevliegtuigjes kunnen Al-Qaida bestrijden in meer afgelegen gebieden in Pakistan door raketten af te vuren op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/headlines/pakistan-zal-moeten-meewerken-om-al-qaida-op-te-rollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irak riskeert verstrijken deadline gasdeal Shell</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/irak-riskeert-verstrijken-deadline-gasdeal-shell/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/irak-riskeert-verstrijken-deadline-gasdeal-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[$4 miljard]]></category>
		<category><![CDATA[baath-regime]]></category>
		<category><![CDATA[baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[dethuisjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iraakse ministerie van olie]]></category>
		<category><![CDATA[jihad]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[oliebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[royal dutch shell plc]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[staatsbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[startpagina]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[(Novum/Dow Jones) &#8211; Irak loopt het risico een deadline te missen om een overeenkomst te sluiten met Royal Dutch Shell plc voor de productie van gas in het zuiden van het land, meldt een regeringsfunctionaris dinsdag. Met de overeenkomst is een bedrag van $4 miljard gemoeid.
Assan Jihad, een woordvoerder van het Iraakse Ministerie van Olie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/irak-riskeert-verstrijken-deadline-gasdeal-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse waakhond deelt boetes uit voor prijsafspraken</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/britse-waakhond-deelt-boetes-uit-voor-prijsafspraken/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/britse-waakhond-deelt-boetes-uit-voor-prijsafspraken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[ballast nedam]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsomzet]]></category>
		<category><![CDATA[beurswaakhond]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[bouwbedrijf bam]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[oft]]></category>
		<category><![CDATA[prijsafspraken]]></category>
		<category><![CDATA[waakhond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[
Het Britse Office of Fair Trading (OFT) heeft boetes ter waarde van GBP129,5 miljoen aan 103 bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk uitgedeeld, zo maakte de mededingingsautoriteit dinsdag bekend. Onder de concerns bevindt zich ook Ballast Nedam nv dat een boete van EUR9,2 miljoen kreeg opgelegd.
Uit het onderzoek van de OFT bleek dat concerns illegale afspraken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/britse-waakhond-deelt-boetes-uit-voor-prijsafspraken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDS en Gazprom gaan meer samenwerken</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/rds-en-gazprom-gaan-meer-samenwerken/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/rds-en-gazprom-gaan-meer-samenwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dtj media]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gasvelden]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[miller]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[olievelden]]></category>
		<category><![CDATA[rds]]></category>
		<category><![CDATA[royal dutch shell]]></category>
		<category><![CDATA[sakhalin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[van der veer]]></category>
		<category><![CDATA[voser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=11330</guid>
		<description><![CDATA[
(Novum/Dow Jones) &#8211; De Russische gasmonopolist OAO Gazprom en Royal Dutch Shell PLC breiden mogelijk hun samenwerking uit op het Russische Sakhalin eiland. Dat zegt Gazprom vrijdag na een bijeenkomst tussen Gazprom CEO Alexei Miller en de CEO van Shell Peter Voser tegen persbureau Prime-Tass.
Voser en Miller zijn overeengekomen om een werkgroep op te zetten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/rds-en-gazprom-gaan-meer-samenwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeerders met 13 biljoen Dollar eisen duidelijk klimaatbeleid</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/investeerders-met-13-biljoen-dollar-eisen-duidelijk-klimaatbeleid/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/investeerders-met-13-biljoen-dollar-eisen-duidelijk-klimaatbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-economie]]></category>
		<category><![CDATA[-politiek]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[13 biljoen]]></category>
		<category><![CDATA[broeikasgassen]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[dtj media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[investeerders]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[ips]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[opwarming]]></category>
		<category><![CDATA[startpagina]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[IPS/BRUSSEL: 181 van de grootste investeerders ter wereld, samen goed voor een portefeuille van 13 biljoen dollar, hebben een dringende oproep gelanceerd aan het adres van Amerikaanse en internationale beleidsmakers. Ze verwachten van de politiek een duidelijk klimaatbeleid en benadrukken de &#8220;dringende nood aan een internationaal klimaatverdrag.&#8221;
De oproep werd ondertekend in het kader van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/buitenland/investeerders-met-13-biljoen-dollar-eisen-duidelijk-klimaatbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
