<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dethuisjournalist.nl &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.dethuisjournalist.nl/categorie/binnenland/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dethuisjournalist.nl</link>
	<description>houdt zich bij de feiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nederlandse banken doorstaan EU-stresstest</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/nederlandse-banken-doorstaan-eu-stresstest/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/nederlandse-banken-doorstaan-eu-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[abn amro]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[cebc]]></category>
		<category><![CDATA[de jager]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eu stresstest]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[sns reaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16563</guid>
		<description><![CDATA[Nederland verwelkomt en erkent de uitkomsten van de EU stresstest. De test, uitgevoerd door het Committee of European Banking Supervisors (CEBS), heeft als doel de veerkracht van financiële instellingen op de proef te stellen door simulatie van een negatief economisch scenario over de periode 2010-2011. De vier Nederlandse banken die hebben meegedaan lijden in dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/nederlandse-banken-doorstaan-eu-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congres over biodiversiteit en economie</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/congres-over-biodiversiteit-en-economie/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/congres-over-biodiversiteit-en-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[artis]]></category>
		<category><![CDATA[buza]]></category>
		<category><![CDATA[lnv]]></category>
		<category><![CDATA[vn]]></category>
		<category><![CDATA[vrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16513</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert samen met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het NERN (The Netherlands Ecological Research Network), het IUCN-NL (International Union for Conservation of Nature &#8211; Nederland) en Artis in het Jaar van de biodiversiteit op 23 en 24 november 2010 een congres onder de werktitel &#8216;Biodiversity, opportunities for new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/congres-over-biodiversiteit-en-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoopprijs huis in aandachtswijk minder snel gedaald</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/verkoopprijs-huis-in-aandachtswijk-minder-snel-gedaald/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/verkoopprijs-huis-in-aandachtswijk-minder-snel-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opinieman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[aandachtswijken]]></category>
		<category><![CDATA[achterstand]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[gemiddelde]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijs]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[outcomemonitor]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[waarde]]></category>
		<category><![CDATA[waarden]]></category>
		<category><![CDATA[wijken]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16280</guid>
		<description><![CDATA[
De crisis op de woningmarkt lijkt de verkoopprijzen van  huizen in aandachtswijken minder te deren dan in de rest van de stad en  het land. De aandachtswijken lopen daardoor hun achterstand op het  stedelijk gemiddelde in.
Dat blijkt uit een tussentijdse update van de cijfers in de CBS  Outcomemonitor Wijkenaanpak.
Verkoopprijs
Het aantal verkochte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/verkoopprijs-huis-in-aandachtswijk-minder-snel-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenautoriteit beboet aanbieder sms-diensten</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/consumentenautoriteit-beboet-aanbieder-sms-diensten/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/consumentenautoriteit-beboet-aanbieder-sms-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[consuwijzer]]></category>
		<category><![CDATA[ez]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[reclame code]]></category>
		<category><![CDATA[sms-diensten]]></category>
		<category><![CDATA[startpagina]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16165</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenautoriteit heeft op 14 juli 2010 bekendgemaakt dat zij een aanbieder van sms-diensten een boete oplegt van in totaal € 1.190.000.
Het bedrijf heeft volgens de Consumentenautoriteit op grote schaal misleidende sms-diensten aan consumenten aangeboden.
Aanpak
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) pakt de verkoop van misleidende sms-diensten op verschillende manieren aan. Naast de wetgeving, op basis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/consumentenautoriteit-beboet-aanbieder-sms-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljoenenverhoging inbeslagname sigaretten in 2009</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/miljoenenverhoging-inbeslagname-sigaretten-in-2009/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/miljoenenverhoging-inbeslagname-sigaretten-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[kees de jager]]></category>
		<category><![CDATA[rivm]]></category>
		<category><![CDATA[rooktabak]]></category>
		<category><![CDATA[schatkist]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16026</guid>
		<description><![CDATA[De FIOD en de Douane hebben in 2009 ruim 209 miljoen illegale sigaretten onderschept. Dit is een verhoging van vijf miljoen ten opzichte van 2008. Daarnaast is er 320 kilo rooktabak en 163 kilo waterpijptabak in beslag genomen.
Van het totaal aantal onderschepte sigaretten werd meer dan de helft gevonden in het binnenland. Het merendeel van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/miljoenenverhoging-inbeslagname-sigaretten-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beperkte groei economie</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/beperkte-groei-economie/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/beperkte-groei-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=16021</guid>
		<description><![CDATA[“De economie krabbelt iets op, maar blijft erg kwetsbaar.” Dat zegt Minister Van der Hoeven in een reactie op de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteerde. Volgens Van der Hoeven past het nieuwe groeicijfer (0,2%) in het beeld van iets gunstigere vooruitzichten voor dit en komend jaar.
Herstel leunt op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/beperkte-groei-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn weblog op beloggen.nl</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/mijn-weblog-op-beloggen-nl/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/mijn-weblog-op-beloggen-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/mijn-weblog-op-beloggen-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe turbo&#8217;s, goud en olie weet ik het even niet meer maar de S&#038;P gaat vandaag een versnelling omhoog maken i.i.g. voor 10 uur zodat wij kunnen meeprofiteren, iedereen denkt we gaan te hard maar wat is er wel niet ingeleverd de laatste jaren,dus ga aex long en nog wat aandeltjes. MVG www.dethuisjournalist.nl We moeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/mijn-weblog-op-beloggen-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarcijfers 2009:Fugro NV Cert.</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009fugro-nv-cert/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009fugro-nv-cert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[fugro]]></category>
		<category><![CDATA[haarcijfers 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieursbureau]]></category>
		<category><![CDATA[optie]]></category>
		<category><![CDATA[opties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=15827</guid>
		<description><![CDATA[De website http://www.fugro-inpark.nl/index.asp de bevat informatie over Fugro Ingenieursbureau B.V. en Fugro-Inpark B.V. Deze twee BV&#8217;s zijn de grootste BV&#8217;s van Fugro N.V. die werkzaam zijn in Nederland. Beide BV&#8217;s voeren ook projecten uit in het buitenland. Veel van deze buitenlandse projecten worden uitgevoerd in samenwerking met collega&#8217;s van onze kantoren in het buitenland. Als onderdeel van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009fugro-nv-cert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarcijfers 2009: 12% operationele winstgroei gekoppeld aan sterke balans in turbulent jaar</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009-12-operationele-winstgroei-gekoppeld-aan-sterke-balans-in-turbulent-jaar/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009-12-operationele-winstgroei-gekoppeld-aan-sterke-balans-in-turbulent-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[amx]]></category>
		<category><![CDATA[eigen vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[jaarverslag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kas bank]]></category>
		<category><![CDATA[kasbank]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei 225]]></category>
		<category><![CDATA[overname duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=15724</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht 4 maart 2010

Operationele winst stijgt met 12% tot € 21,0 mln (2008: € 18,8 mln)
Totale winst bedraagt € 24,6 mln (2008: € -39,9 mln) vanwege positieve koersresultaten op beleggingen en het achterwege blijven van waardevermindering in de kredietportefeuille
Totale baten met 6% gestegen, operationele baten stabiel mede ten gevolge van een actief rente- en beleggingbeleid
Kosten over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/jaarcijfers-2009-12-operationele-winstgroei-gekoppeld-aan-sterke-balans-in-turbulent-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordina N.V. boekt solide financiële resultaten over moeilijk 2009</title>
		<link>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/ordina-n-v-boekt-solide-financiele-resultaten-over-moeilijk-2009/</link>
		<comments>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/ordina-n-v-boekt-solide-financiele-resultaten-over-moeilijk-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dow]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[hang seng]]></category>
		<category><![CDATA[jaarverslag]]></category>
		<category><![CDATA[kasteel]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[nettowinst]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei 225]]></category>
		<category><![CDATA[ordina]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[ronald kasteel]]></category>
		<category><![CDATA[s&p]]></category>
		<category><![CDATA[tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dethuisjournalist.nl/?p=15426</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks positieve signalen kent 2010 een uitdagende start.
HOOFDPUNTEN RESULTATEN 2009

De omzet op de voortgezette activiteiten bedroeg in 2009 EUR 542,3 miljoen. In 2008 was dit EUR 632,6 miljoen. Dit is een daling van 14%.
Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten stijgt van 18% in 2008 naar 27% in 2009.
De recurring EBITDA op de voortgezette activiteiten bedroeg EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dethuisjournalist.nl/binnenland/economie/ordina-n-v-boekt-solide-financiele-resultaten-over-moeilijk-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
